Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Уфе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Уфа. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 173 862 руб. | + 47 433 руб. За м2 | 2 990 000 ... 17 560 500 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 127 113 руб. | + 6 941 руб. За м2 | 2 990 000 ... 17 560 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 173861.5 | -3.59% | 127113.2 | -0.01% |
10 июня 2025 | 180110.3 | +1.28% | 127129.2 | -0.56% |
27 мая 2025 | 177813.7 | +1.1% | 127846.9 | -0.21% |
13 мая 2025 | 175855.6 | -0.05% | 128111 | -4.55% |
29 апреля 2025 | 175935.5 | +1.44% | 133941.9 | -0.33% |
15 апреля 2025 | 173395.6 | -1.47% | 134381 | -0.75% |
01 апреля 2025 | 175938.3 | -2.32% | 135387.5 | -1.81% |
18 марта 2025 | 180019.8 | +0.94% | 137835.7 | +0.78% |
04 марта 2025 | 178327.7 | +3.79% | 136763.9 | +1.73% |
18 февраля 2025 | 171575.7 | +2.27% | 134401.3 | +7.44% |
04 февраля 2025 | 167672.9 | -0.87% | 124405.9 | -0.23% |
21 января 2025 | 169129.7 | -0.12% | 124693.3 | -0.69% |
16 января 2025 | 169339.5 | +0.1% | 125557.2 | -0.83% |
09 января 2025 | 169162.9 | +0.23% | 126604.8 | +0.08% |
26 декабря 2024 | 168769.4 | +0.71% | 126498 | -1.05% |
05 декабря 2024 | 167577.6 | +15.65% | 127830.5 | -1.01% |
21 ноября 2024 | 141358.4 | +8.57% | 129115.6 | -9.12% |
07 ноября 2024 | 129242.1 | -3.95% | 140893.1 | -0.25% |
24 октября 2024 | 134347.3 | -0.04% | 141245.5 | -0.41% |
10 октября 2024 | 134404.5 | +0.46% | 141822.3 | -1.52% |
26 сентября 2024 | 133788.9 | +0.32% | 143983.3 | +0.84% |
12 сентября 2024 | 133366.6 | -11.99% | 142769.4 | +1.19% |
29 августа 2024 | 149363.8 | -10.71% | 141071.6 | +15.8% |
15 августа 2024 | 165361 | +0% | 118784.3 | +0.74% |
01 августа 2024 | 165358.1 | +23.54% | 117905.5 | -1.92% |
18 июля 2024 | 126428.6 | 120172 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы