Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Уфе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Уфа. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 3 772 руб. | + 3 669 руб. За м2 | 16 280 ... 902 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 331 руб. | - 168 руб. За м2 | 50 000 ... 455 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 311 руб. | + 13 руб. За м2 | 25 000 ... 1 587 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 376 руб. | + 288 руб. За м2 | 19 002 ... 1 040 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 3771.9 | +84.27% | 331.1 | +22.29% | 1311.4 | -0.81% | 1375.9 | +10.88% |
| 24 марта 2026 | 593.2 | +10.62% | 257.3 | -14.89% | 1322 | -0.11% | 1226.2 | +15.77% |
| 10 марта 2026 | 530.2 | -6.22% | 295.6 | +0% | 1323.5 | +1.77% | 1032.8 | -8.43% |
| 24 февраля 2026 | 563.2 | +26.54% | 295.6 | -59.81% | 1300.1 | +1.78% | 1119.9 | +7.34% |
| 10 февраля 2026 | 413.7 | -65.65% | 472.4 | +0% | 1277 | +1.33% | 1037.7 | -1.37% |
| 29 января 2026 | 685.3 | -50.04% | 472.4 | +14.68% | 1260 | -0.9% | 1051.9 | +0.48% |
| 14 января 2026 | 1028.2 | -19.31% | 403.05 | +17.21% | 1271.3 | -6.87% | 1046.9 | +14.16% |
| 23 декабря 2025 | 1226.7 | -9.56% | 333.7 | -26.73% | 1358.7 | +4.73% | 898.7 | -1.13% |
| 09 декабря 2025 | 1344 | -786.89% | 422.9 | +17.73% | 1294.4 | +0.71% | 908.9 | -15.59% |
| 25 ноября 2025 | 11919.8 | -88.72% | 347.9 | +13.39% | 1285.2 | +1.26% | 1050.6 | -0.67% |
| 11 ноября 2025 | 22495.6 | +0% | 301.3 | -15.2% | 1269 | +6.91% | 1057.6 | +6.86% |
| 28 октября 2025 | 22495.6 | +0% | 347.1 | +2.51% | 1181.3 | -7.44% | 985.1 | -13.11% |
| 14 октября 2025 | 22495.6 | +0% | 338.4 | -21.84% | 1269.2 | -1.54% | 1114.2 | -1.61% |
| 30 сентября 2025 | 22495.6 | +99.79% | 412.3 | -17.73% | 1288.8 | -9.04% | 1132.1 | -15.14% |
| 16 сентября 2025 | 47.9 | +0% | 485.4 | -12.13% | 1405.3 | -0.51% | 1303.5 | -0.25% |
| 02 сентября 2025 | 47.9 | -6.26% | 544.3 | +3.42% | 1412.4 | -1.05% | 1306.7 | -4.41% |
| 19 августа 2025 | 50.9 | +0% | 525.7 | +0% | 1427.2 | +0.44% | 1364.3 | +2.1% |
| 05 августа 2025 | 50.9 | -33.01% | 525.7 | -50.55% | 1420.9 | +8.42% | 1335.6 | -15.5% |
| 22 июля 2025 | 67.7 | -26.07% | 791.45 | -33.58% | 1301.2 | -7.04% | 1542.6 | -13.66% |
| 08 июля 2025 | 85.35 | -20.68% | 1057.2 | +18.53% | 1392.8 | +1.69% | 1753.3 | +14.41% |
| 24 июня 2025 | 103 | +0% | 861.3 | +4.52% | 1369.3 | -5.87% | 1500.6 | +7.45% |
| 10 июня 2025 | 103 | +0% | 822.4 | +5.71% | 1449.7 | +4.47% | 1388.8 | +7.3% |
| 27 мая 2025 | 103 | +0% | 775.4 | +37.23% | 1384.9 | +3.47% | 1287.4 | +15.77% |
| 13 мая 2025 | 103 | +0% | 486.7 | -2.51% | 1336.9 | +2.87% | 1084.4 | -0.34% |
| 29 апреля 2025 | 103 | 498.9 | 1298.5 | 1088.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы